| Ítem de calificación | Calificación | Rango | Porcentaje | Retroalimentación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0–5 | - | ||||
| - | 0–5 | - | ||||
| - | 0–5 | - | ||||
| 2.5 | 0–5 | 50,00 % | ||||
| - | 0–5 | - | ||||
| 2.8 | 0–5 | 56,00 % | ||||
| - | 0–5 | - | ||||
| - | 0–5 | - | ||||
| - | 0–5 | - | ||||
| 2,65 | 0–5 | 53,00 % | ||||
| - | 0–5 | - | ||||
| - | 0–5 | - | ||||
| 2,75 | 0–5 | 54,90 % | ||||
| - | 0–5 | - | ||||
| - | 0–5 | - | ||||
| - | 0–5 | - | ||||
| - | 0–5 | - | ||||
vamos pa la u Notas
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario